Esquema
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
billingThresholdId | UUIDv7 | Identificador único |
name | string | Nome, máx 255 |
description | text | Descrição |
value | integer | Limite em centavos (positivo) |
currency | enum | USD, BRL, EUR |
status | enum | ACTIVE, INACTIVE |
createdBy | UUIDv7 | Criador |
createdAt | datetime | Criação |
updatedBy | UUIDv7 | Último atualizador |
updatedAt | datetime | Última atualização |
deletedBy | UUIDv7? | Quem deletou |
deletedAt | datetime? | Soft delete |
Billing thresholds são entidades globais reutilizáveis — uma mesma configuração de threshold pode ser aplicada a múltiplas organizações. Quando uma organização recebe um threshold, um snapshot é capturado na invoice para registro histórico (InvoiceBillingThreshold).
Relacionamentos
- Referenced by Organization
- Referenced by InvoiceBillingThreshold (snapshot no momento da invoice)
Regras de Negócio
- Valor deve ser positivo
- Usado no cálculo de invoices antecipadas de uso
- Snapshot capturado na criação da invoice (InvoiceBillingThreshold)