Esquema
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
tokenId | UUIDv7 | Identificador único |
name | string | Nome do token, máx 255 |
description | text | Descrição |
type | enum | Veja TokenType abaixo |
value | decimal | Preço por unidade |
currency | enum | USD, BRL, EUR |
status | enum | ACTIVE, INACTIVE |
createdBy | UUIDv7 | Criador |
createdAt | datetime | Criação |
updatedBy | UUIDv7 | Último atualizador |
updatedAt | datetime | Última atualização |
deletedBy | UUIDv7? | Quem deletou |
deletedAt | datetime? | Soft delete |
Enum TokenType
AUDIO_TO_TEXT, IMAGE_TO_TEXT, MEMORY, PLANNING, RESPONSE, RETRIEVAL, SUMMARY, TOOLS, TRANSCRIPTION, WEBSCRAPING
Cada TokenType corresponde a uma capacidade específica de IA. Por exemplo,
RESPONSE é o token de saída do LLM, PLANNING é usado na etapa de planejamento do agente, e TOOLS representa chamadas a ferramentas externas. Isso permite precificação granular por tipo de operação.Relacionamentos
Regras de Negócio
- Único por combinação (name, type, currency)
- Fees vinculadas não podem ter moedas duplicadas
- Status padrão ACTIVE