Esquema
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
exchangeRateId | UUIDv7 | Identificador único |
provider | enum | EXCHANGE_RATE_API, PTAX_API, MANUAL |
date | date | Data da taxa |
source | enum | Moeda de origem |
target | enum | Moeda de destino (padrão BRL) |
value | decimal | Valor da taxa de câmbio |
fetchedAt | datetime | Quando a taxa foi coletada |
createdAt | datetime | Criação |
updatedAt | datetime | Última atualização |
O sistema usa dois provedores em paralelo: PTAX API (Banco Central do Brasil) como fonte oficial para USD/BRL, e ExchangeRateAPI como fonte secundária para outros pares de moeda. Se ambos falharem, existe o fallback
MANUAL para inserção administrativa.Regras de Negócio
- Constraint único: (date, source, target)
- Sistema dual-provider: PTAX API (Banco Central do Brasil) + ExchangeRateAPI
- Opção de fallback manual
- Usado nos cálculos de Cost para conversão de moeda